2024년도 광산구의회 회기운영계획
회기일수 : 96일(정례회 44, 임시회 52), 예비일수 4
※ 테이블을 좌우로 이동하여 봐주세요.
월별 | 회 기 | 기간 | 누계 | 주 요 안 건 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제285회 임시회 1.25.(목)~2.1.(목) |
8 | 8 |
|
|
2 | |||||
3 | 제286회 임시회 3.18.(월)~3.26.(수) |
9 | 17 |
|
|
4 | 비 회 기 |
|
|
||
5 | 제287회 임시회 5.16.(목)~5.22.(수) |
7 | 24 |
|
|
6 | 제288회 제1차 정례회 6.14.(금)~6.28(금) |
15 | 39 |
|
|
7 | 제289회 임시회 7.5.(금)~7.8.(월) |
4 | 43 |
|
|
7 | 제290회 임시회 7.18.(목)~7.24.(수) | 7 | 50 |
| |
8 | 비 회 기 |
|
|||
9 | 제291회 임시회 9.4.(수)~9.10.(화) |
7 | 57 |
|
- 추석 연휴
: 9.16.~9.18.(3일) |
10 | 제292회 임시회 10.15.(화)~10.24.(목) |
10 | 67 |
|
|
11 | 제293회 제2차 정례회 11.22.(금)~12.20.(금) |
29 | 96 |
|
<제2차 정례회>
|
12 |
※ 본 계획안은 의회의 사정으로 변경될 수 있음.