2025년도 광산구의회 회기운영계획
회기일수 : 97일(정례회 44, 임시회 53), 예비일수 3
※ 테이블을 좌우로 이동하여 봐주세요.
| 월별 | 회 기 | 기간 | 누계 | 주 요 안 건 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비 회 기 |
|
| |||
| 제294회 임시회 2.14.(금)~2.21.(금) |
8 | 8 |
|
|||
| 2 | ||||||
| 3 | 제295회 임시회 3.20.(목)~3.26.(수) |
7 | 15 |
|
|
|
| 4 | 비 회 기 |
|
|
|||
| 5 | 제296회 임시회 4.30.(수)~5.9.(금) |
10 | 25 |
|
|
|
| 6 | 제297회 제1차 정례회 6.13.(금)~6.27(금) |
15 | 40 |
|
|
|
| 7 | 제298회 임시회 7.16.(수)~7.22.(화) |
7 | 47 |
| ||
| 8 | 비 회 기 |
|
||||
| 9 | 제299회 임시회 9.4.(목)~9.15.(월) |
12 | 59 |
|
|
|
| 10 | 제300회 임시회 10.22.(수)~10.30.(목) |
9 | 68 |
|
|
|
| 11 | 제301회 제2차 정례회 11.21.(금)~12.19.(금) |
29 | 97 |
|
<제2차 정례회>
|
|
| 12 |
※ 본 계획안은 의회의 사정으로 변경될 수 있음.






