의회사무국장
- 전문위원
- 의정활동보좌관
- 의정팀
- 의사팀
- 홍보팀
- 정책지원팀
의회 사무국
의회는 조례안의 심의의결, 예산안의 심의확정과 기타 활동 등 의회의 기능을 보다 효율적으로 수행하는데 필요한 사무를 처리하기 위하여 사무국을 두며 사무국장 아래 위원회의 의안을 검토하고 의사진행을
보좌하는 전문위원과 의정, 의사업무를 담당하는 공무원이 있습니다.
| 구분 | 계 | 일반직 | 행정·별정직 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 5급상당 | 6급상당 | ||
| 정원 | 33 | 1 | 0 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 현원 | 34 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 과부족 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
※ 별도정원 : 9명(공무직 4, 청원경찰 2, 시간선택제임기제 3)
분장사무
| 담당별 | 담당업무 |
|---|---|
| 전문위원 |
|
| 의정활동보좌관 |
|
| 의정팀 |
|
| 의사팀 |
|
| 홍보팀 |
|
| 정책지원팀 |
|
의회 사무국 전화번호
※ FAX 960-3741
| 부서 | 담당업무 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사무국장 | 의회사무국 업무 총괄 | 사무국장 | 960-8940 |
| 전문위원 | 운영, 행정자치위원회 업무 지원 | 전문위원 | 960-8935 |
| 시민안전위원회 업무 지원 | 전문위원 | 960-8936 | |
| 윤리특위, 경제복지위원회 업무 지원 | 전문위원 | 960-8937 | |
| 예산결산특별위원회·기타특별위원회 업무 지원 | 전문위원 | 960-8959 | |
| 의정팀 | 의정팀 업무 전반 | 팀장 | 960-8945 |
| 회계, 예산 | 직원 | 960-8946 | |
| 인사, 교육 | 직원 | 960-8947 | |
| 서무 의정활동 지원 | 직원 | 960-8950 | |
| 청사방호 | 직원 | 960-3682 | |
| 의장수행 | 직원 | 960-8930 | |
| 1호차 운행 | 직원 | 960-8938 | |
| 2,3호차 운행·의회 청사 관리·포상·직원교육 | 직원 | 960-4180 | |
| 3층부속실 | 직원 | 960-8944 | |
| 4층부속실 | 직원 | 960-8931 | |
| 4층부속실 | 직원 | 960-8932 | |
| 의사팀 | 의사팀 업무 전반 | 팀장 | 960-8955 |
| 시민안전위원회 | 직원 | 960-4183 | |
| 운영위원회, 특별위원회 | 직원 | 960-8958 | |
| 본회의, 경제복지위원회 | 직원 | 960-8956 | |
| 행정자치위원회,서류제출 |
직원 | 960-8957 | |
| 속기업무 | 직원 | 960-8953 | |
| 속기업무 | 직원 | 960-8739 | |
| 속기업무 | 직원 | 960-8954 | |
| 속기업무 | 직원 | 960-8868 | |
| 홍보팀 | 홍보팀 업무 전반 | 팀장 | 960-8933 |
| 통신, 방송시설 관리 | 직원 | 960-8951 | |
| 홈페이지 및 전산관리 | 직원 | 960-8948 | |
| 사진촬영 | 직원 | 960-3681 | |
| 보도자료 | 직원 | 960-8949 | |
| SNS홍보업무 | 직원 | 960-4182 | |
| 정책지원팀 | 정책지원업무 전반 | 팀장 | 960-4181 |
| 정책지원관 | 직원 | 960-3678 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6937 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6938 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6996 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6997 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6995 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6993 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-6994 | |
| 정책지원관 | 직원 | 960-8979 |






